Tuition & Fees
わかりやすい
学費プラン
安心して通学していただくために、学費は明確でわかりやすく設定しています。
就学支援金制度を利用することで、さらに負担を軽減できます。
合計納付金
(就学支援金を申請した一括払いの場合)
| コース | 初年度合計 | 次年度合計 |
|---|---|---|
| 週4日コース | ¥570,540 | ¥519,000 |
| 週2日コース | ¥438,540 | ¥387,000 |
| 週1日コース | ¥372,540 | ¥321,000 |
| オンラインコース | ¥359,340 | ¥307,800 |
※ 上記金額は就学支援金を申請した場合の金額です。
※ 並木学院高等学院の学費は在籍月数により変動します。
初年度学費の内訳
各コースの詳細な学費内訳をご確認いただけます。
週4日コース
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | ¥100,000 | 初年度のみ (中央ゼミナール¥50,000 + 並木学院¥50,000) |
| 授業料(一括払い) | ¥396,000 | 半期分割払い可能 |
| 並木学院高等学院 学費 | ¥24,700 ×在籍月数 | 各期ごとに一括納入 |
| スクーリング費用 | ¥50,000 | |
| イベント・教材費 | ¥18,000程度 | 中央ゼミナール¥12,000 + 並木学院¥6,000程度 |
| インターネット講座使用料 | ¥6,540 | 次年度以降¥5,000 |
週2日コース
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | ¥100,000 | 初年度のみ (中央ゼミナール¥50,000 + 並木学院¥50,000) |
| 授業料(一括払い) | ¥264,000 | 半期分割払い可能 |
| 並木学院高等学院 学費 | ¥24,700 ×在籍月数 | 各期ごとに一括納入 |
| スクーリング費用 | ¥50,000 | |
| イベント・教材費 | ¥18,000程度 | 中央ゼミナール¥12,000 + 並木学院¥6,000程度 |
| インターネット講座使用料 | ¥6,540 | 次年度以降¥5,000 |
週1日コース
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | ¥100,000 | 初年度のみ (中央ゼミナール¥50,000 + 並木学院¥50,000) |
| 授業料(一括払い) | ¥198,000 | 半期分割払い可能 |
| 並木学院高等学院 学費 | ¥24,700 ×在籍月数 | 各期ごとに一括納入 |
| スクーリング費用 | ¥50,000 | |
| イベント・教材費 | ¥18,000程度 | 中央ゼミナール¥12,000 + 並木学院¥6,000程度 |
| インターネット講座使用料 | ¥6,540 | 次年度以降¥5,000 |
オンラインコース
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | ¥100,000 | 初年度のみ (中央ゼミナール¥50,000 + 並木学院¥50,000) |
| 授業料(一括払い) | ¥184,800 | 半期分割払い可能 |
| 並木学院高等学院 学費 | ¥24,700 ×在籍月数 | 各期ごとに一括納入 |
| スクーリング費用 | ¥50,000 | |
| イベント・教材費 | ¥18,000程度 | 中央ゼミナール¥12,000 + 並木学院¥6,000程度 |
| インターネット講座使用料 | ¥6,540 | 次年度以降¥5,000 |
就学支援金制度について
高等学校等就学支援金制度を利用することで、授業料の負担を軽減できます。制度の対象となる場合、授業料の一部または全部が支援されます。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。
Contact
まずは無料の個別相談から
具体的な学校生活のイメージや費用について、詳しくご説明いたします。
資料請求・個別相談
電話で相談(03-3316-1231)
受付時間:平日9:00〜17:00